| Property Category |
Part Number | Part Name |
Part Description | Qty | Packaging |
| MAT | 7BB-16966 | PIPETTE |
23 ML DISPOSABLE PIPETTE (100/PK) | 15 | BX |
| MAT | C-01509-35 | FILTER |
25-MICRON FILTER | 1 | EA |
| MAT | C-01509-35 | FILTER |
25-MICRON FILTER | 1 | EA |
| MAT | 7BB-38734 | PIPETTE |
8.7 ML DISPOSABLE PIPETTE (400/PK) | 8 | BX |
| MAT | 5304K82 | VACUUM HOSE |
ALL-FLOW EPDM RUBBER MULTIPURPOSE HOSE | 1 | EA |
| MAT | 5304K82 | VACUUM HOSE |
ALL-FLOW EPDM RUBBER MULTIPURPOSE HOSE | 1 | EA |
| MAT | FB1172 | TAPE |
FLASHBREAKER 1, 1" X 72 YD, | 113 | RL |
| MAT | FB1272 | TAPE |
FLASHBREAKER 1, 2" X 72 YD | 74 | RL |
| MAT | HN3/8-C-NYL | NUT |
HEX NUT, 3/8-16 UNC-2B, NYLON | 69 | EA |
| MAT | HHCS1/4-C20-304 | SCREW |
HHCS, 1/4-20 UNC-2A X 1-1/4, SS 304, | 12 | EA |
| MAT | HHCS1/4-C24-NYL | SCREW |
HHCS, 10-24 UNC-2AX1-1/2, NYLON | 50 | EA |
| MAT | HHCS3/8-C16-NYL | SCREW |
HHCS, 3/8-16 UNC-2A X 1, NYLON | 69 | EA |
| MAT | 3000083 | TAPE |
HI-TEMP MASKING TAPE, BROWN, 1" X 60 YD | 123 | RL |
| MAT | 7579A37 | ADAPTER |
LUER LOCK ADAPTER FOR ADHESIVE | 8 | PK |
| MAT | 2110038 | TAPE |
MASKING TAPE, BLUE, 1" X 60 YD | 63 | RL |
| MAT | 1928-511179-RM | ALUM PLATE |
MIC-6 ALUMINUM CAST PLATE | 1 | EA |
| MAT | 30295T12 | EYEBOLT |
MOLDED FIBERGLASS EYEBOLT W/SHOULDER, | 8 | EA |
| MAT | 91244A542 | SCREW |
NYLON HEX HEAD CAP SCREW, 1/4-20 X 1, | 2 | PK |
| MAT | 38024 | DUST MASK |
P95 PARTICULATE RESPIRATOR WITH VALVE | 4 | PK |
| MAT | 7510A663 | SYRINGE |
PLASTIC SYRINGE WITH TAPER TIP, 1.01 OZ | 1 | PK |
| MAT | 7510A665 | SYRINGE |
PLASTIC SYRINGE WITH TAPER TIP, 1.69 OZ | 4 | PK |
| MAT | 86155K33 | FOAM |
POLYETHYLENE FOAM SHEET, 2" THICK, | 1 | EA |
| MAT | 8216-2LX24 | MYLAR |
PROTEX 8216-2L, 24" X 100 YDS | 1.5 | RL |
| MAT | 8216-2LX48 | MYLAR |
PROTEX 8216-2L, 48" X 100 YDS | 2 | RL |
| MAT | 93439A615 | NUT |
SILICON BRONZE HEX NUT, 1/4-28 SCREW, | 3 | PK |
| MAT | 6896T67 | TACKY MAT |
TACKY MAT - 60 LAYERS, 25" X 45" | 2 | EA |
| MAT | 6896T72 | TACKY MAT |
TACKY MAT - 60 LAYERS, 36" X 60" | 1 | EA |
| MAT | 5004014 | SLEEVE |
TYVEK SLEEVE, 18", DUPONT | 175 | EA |
| MAT | ASP1BV | FILTER |
VENT BREATHER FILTER | 6 | EA |
| MAT | 12683 | CONTAINER |
WIDE MOUTH AMBER HDPE BOTTLE | 0.5 | PK |
| MAT |   | CORD STOCK |
.250 BUNA 70 CORD STOCK | 20 | FT |
| MAT |   | CORD STOCK |
.312 BUNA 70 CORD STOCK | 30 | FT |
| MAT | 4876K52 | BALL VALVE |
.75" PVC BALL VALVE | 4 | EA |
| MAT | 3460.010 | ADAPTER |
@PVC ADPT 1" INS X SPG | 2 | EA |
| MAT | 3460.007 | ADAPTER |
@PVC ADPT 3/4" INS X SPG | 6 | EA |
| MAT | 4236T741 | BALL VALVE |
1.5" PVC THREE-WAY BALL VALVE | 1 | EA |
| MAT | 921501 |   |
1/4-20-2B FULL HEX NUT, SS | 22 | EA |
| MAT | 8051K29 | FLOW METER |
10 GPM FLOW INDICATOR | 1 | EA |
| MAT | 98017A635 | WASHER |
18-8 SS AN 960 FLAT WASHER, #10L SZ, | 0 | PK |
| MAT | 92141A033 | WASHER |
18-8 SS FLAT WASHER, 1/2" SCREW SIZE, | 0.8 | PK |
| MAT | 1RC61 | TOOLBOX |
3 DRAWER TOOL CHEST | 1 | EA |
| MAT | 9507T15 | TACK CLOTH |
36" X 150 YD ROLL OF TACK CLOTH | 0.5 | RL |
| MAT | EA60C-HD | CARTRIDGE |
6 OZ DISPOSABLE CARTRIDGE | 0.25 | PK |
| MAT | TDG5-5366-1 |   |
BAFFLE BUMPER, SWIRL TUBE | 28 | EA |
| MAT | TDG5-5366-1 |   |
BAFFLE BUMPER, SWIRL TUBE | 186 | EA |
| MAT | 48315K92 | FITTING |
BARBED DARK GREY PVC PIPE FITTING, | 1 | EA |
| MAT |   | FOAM |
BLACK PACKAGING FOAM, HIGH DENSITY, 1" | 8 | EA |
| MAT |   | FOAM |
BLACK PACKAGING FOAM, HIGH DENSITY, 2" | 8 | EA |
| MAT | 502-3384 | TAG |
BLANK MT2 MARKING TAGS | 0.3 | PK |
| MAT | NAS1351N532 |   |
Bolt | 5 | EA |
| MAT | 1/4-20HH2A1SS |   |
BOLT, HEX HD, 1/4-20 UNC-2A X 1, SS | 12 | EA |
| MAT | 1/4-20HH2A1SS |   |
BOLT, HEX HD, 1/4-20 UNC-2A X 1, SS | 5 | EA |
| MAT | 10-24HH2A1.25NYL |   |
BOLT, HEX HD, 10-24UNC-2A X 1.25", NYLON | 22 | EA |
| MAT | 10-24HH2A1.25NYL |   |
BOLT, HEX HD, 10-24UNC-2A X 1.25", NYLON | 24 | EA |
| MAT | 10-24HH2A1NYL |   |
BOLT, HEX HD, 10-24UNC-2A-1, NYLON | 20 | EA |
| MAT | 10-24HH2A1NYL |   |
BOLT, HEX HD, 10-24UNC-2A-1, NYLON | 20 | EA |
| MAT | 10-24HH2A1NYL |   |
BOLT, HEX HD, 10-24UNC-2A-1, NYLON | 430 | EA |
| MAT | NAS6704U21 |   |
BOLT, HEX HEAD, A286 CRES | 1 | EA |
| MAT | NAS6704U22 |   |
BOLT, HEX HEAD, A286 CRES | 2 | EA |
| MAT |   | EYEBOLT |
BOLT, TURNED EYE, PK 10 | 0.8 | PK |
| MAT | S-7451 |   |
BOXES (12 1/8 X 12 1/8 X 13 9/16) | 5 | EA |
| MAT | 33125T71 | BRACKET |
BRACKET FOR STRUT CHANNEL, 3-HOLE | 2 | EA |
| MAT | 52375K16 | TUBING |
BRAID-REINFORCED PVC TUBING, BEVERAGE & | 16 | FT |
| MAT | 4597T46 | LOCK |
BUILT-IN KEY LOCK | 5 | EA |
| MAT | 4597T46 | LOCK |
BUILT-IN KEY LOCK | 5 | EA |
| MAT | 4597T46 | LOCK |
BUILT-IN KEY LOCK | 5 | EA |
| MAT | 4597T46 | LOCK |
BUILT-IN KEY LOCK | 5 | EA |
| MAT | 736-2669 | GLAND |
CABLE GLAND, 13.5 | 5 | EA |
| MAT | 736-2666 | GLAND |
CABLE GLAND, PG-7 | 4 | EA |
| MAT | TDG5-5182-1 |   |
COLD TRAP BAFFLE, DOWNSTREAM | 1 | EA |
| MAT | 315-0121 | CONTACT BLOCK |
CONTACT BLOCK, 2 N.C. | 2 | EA |
| MAT | 315-0120 | CONTACT BLOCK |
CONTACT BLOCK, 2 N.O. | 2 | EA |
| MAT | 3P669 | TUBING |
COPPER TUBING, 1/4" OD, 50FT RL | 0.5 | RL |
| MAT | TDG5-5357-1 |   |
DE-SWIRLER ASSY | 4 | EA |
| MAT | 502-3752 | TERMINAL |
DIN RAIL DOUBLE LEVEL TERMINAL | 12 | EA |
| MAT | 502-3212 | END STOP |
DIN RAIL END STOP | 6 | EA |
| MAT | 502-0167 | FUSE BLOCK |
DIN RAIL FUSE BLOCK W/LED | 4 | EA |
| MAT | 502-3290 | END PLATE |
DIN RAIL FUSE END PLATE | 4 | EA |
| MAT | 502-3292 | PARTITION PLATE |
DIN RAIL FUSE PARTITION PLATE | 10 | EA |
| MAT | 502-0329 | SEPARATION PLATE |
DIN RAIL SEPARATION PLATE | 7 | EA |
| MAT | 502-3280 | END PLATE |
DIN RAIL TERMINAL END PLATE | 5 | EA |
| MAT | EA4320 | NOZZLE |
DISPOSABLE NOZZLE, .030 ORIFICE | 1 | PK |
| MAT | 1Q740 | PUNCH |
DRIVE PUNCH, 1/8 | 1 | EA |
| MAT | 1Q743 | PUNCH |
DRIVE PUNCH, 3/16 | 1 | EA |
| MAT | 1Q746 | PUNCH |
DRIVE PUNCH, 5/16 | 1 | EA |
| MAT | 1Q748 | PUNCH |
DRIVE PUNCH, 5/32 | 1 | EA |
| MAT | 1Q751 | PUNCH |
DRIVE PUNCH, 7/32 | 1 | EA |
| MAT |   | TAPE |
ECONOBREAKER TAPE, 350 DEGREE F | 10 | RL |
| MAT |   | BAGGING FILM |
ECONOLON NYLON VACUUM BAGGING FILM, .0015 X 60" X 1000’ |
0.8 | RL |
| MAT | 3869.210 | GASKET |
EPDM FLANGE GASKET, FULL FACE, 1" | 4 | EA |
| MAT | P212 | TAPE |
FIBERGLASS TAPE, 1" X 36 YD | 7 | RL |
| MAT | 1RCX2 | SHARPENING STONE |
FILE/STONE, SQUARE, COARSE GRIT | 1 | EA |
| MAT | 1RCW9 | SHARPENING STONE |
FILE/STONE, SQUARE, FINE GRIT | 1 | EA |
| MAT | 6A444 | SHARPENING STONE |
FILE/STONE, SQUARE, MEDIUM GRIT | 1 | EA |
| MAT | 5059T13 | LOCKER |
FIVE TIER LOCKER WITH HASP HANDLE | 1 | EA |
| MAT | 5059T13 | LOCKER |
FIVE TIER LOCKER WITH HASP HANDLE-TAN | 1 | EA |
| MAT | 5059T13 | LOCKER |
FIVE TIER LOCKER WITH HASP HANDLE-TAN | 1 | EA |
| MAT | TDG5-5183-1 |   |
FLOW BAFFLE, UPSTREAM, COVERPLATE (PER DRWG REV A & OPS) | 2 |
EA |
| MAT | 740-5044 | FUSE |
FUSE, 1/4" X 1-1/4", 1.5 AMP | 9 | EA |
| MAT | 740-0212 | FUSE |
FUSE, 1/4" X 1-1/4", 1/10 AMP | 4 | EA |
| MAT | 740-5056 | FUSE |
FUSE, 1/4" X 1-1/4", 15 AMP | 5 | EA |
| MAT | 90473A223 | NUT |
GRADE 2 ZINC PLATED STEEL HEX NUT, | 0.92 | PK |
| MAT | 6AD97 | RESPIRATOR |
HALF-FACE PIECE RESPIRATOR, | 2 | EA |
| MAT | HL97-8 |   |
HI-LOK COLLAR |
60 | EA |
| MAT | 293-1382 | WIRE |
HOOK UP WIRE, BLACK, 14 AWG | 0.9 | EA |
| MAT | 293-1386 | WIRE |
HOOK UP WIRE, BLUE, 14 AWG | 0.9 | EA |
| MAT | 293-1384 | WIRE |
HOOK UP WIRE, GREEN, 14 AWG | 0.9 | EA |
| MAT | 293-1381 | WIRE |
HOOK UP WIRE, WHITE, 14 AWG | 0.9 | EA |
| MAT | 315-0147 | INDICATOR |
INDICATOR LED, GREEN | 2 | EA |
| MAT | 315-0145 | INDICATOR |
INDICATOR LED, RED | 1 | EA |
| MAT | 315-0148 | INDICATOR |
INDICATOR LED, WHITE | 1 | EA |
| MAT | 315-0113 | INDICATOR |
INDICATOR, CLEAR | 2 | EA |
| MAT | 5100A11 | CLAMP |
LIGHT DUTY CORNER CLAMP FIXED 90 DEG | 2 | EA |
| MAT | 9679K23 | CORD STOCK |
METRIC BUNA-N O-RING CORD STOCK, 7.0mm NOMINAL, .276" ACTUAL WIDTH |
180 | FT |
| MAT | 9679K24 | CORD STOCK |
METRIC BUNA-N O-RING CORD STOCK, 7.5mm NOMINAL, .295" ACTUAL WIDTH |
50 | FT |
| MAT | C-01503-00 | HOUSING |
MONOBED DEIONIZER, LARGE CAPACITY, | 2 | EA |
| MAT |   | MYLAR |
MYLAR FILM, 36", OPAQUE | 0.75 | RL |
| MAT |   | MYLAR |
MYLAR FILM, 54" X 100FT | 0.75 | RL |
| MAT | N120.50.55 | NAPTHA |
NAPHTHA VM&P 5 GAL | 1 | EA |
| MAT | NAS1804-4 |   |
Nut |
4 | EA |
| MAT | 1/4-20N2BSS |   |
NUT, 1/4-20UNC-2B, SS | 54 | EA |
| MAT | 1/4-20N2BSS |   |
NUT, 1/4-20UNC-2B, SS | 46 | EA |
| MAT | MS90415-4 |   |
NUT, SELF-LOCKING |
74 | EA |
| MAT | MS90415-5 |   |
NUT, SELF-LOCKING |
6 | EA |
| MAT | 147-005-1 | NUT |
NYLON MACHINE SCREW NUT | 50 | EA |
| MAT | EA18P-1-1/2 | NEEDLE |
PLASTIC 18 GA NEEDLE | 0.5 | PK |
| MAT | TDG5-5705-59 |   |
PLATE, STORAGE | 5 | EA |
| MAT | EA1WP | PLUNGER |
PLUNGER FOR 6 OZ CARTRIDGE | 0.25 | PK |
| MAT | 25997R | BUCKET |
POLYETHYLENE 5-GAL PAIL, RED, | 2 | PK |
| MAT | 5535K72 | CAP |
POLYPROPYLENE COUPLING DUST CAP, | 2 | EA |
| MAT | 5535K72 | DUST CAP |
POLYPROPYLENE COUPLING DUST CAP, | 1 | EA |
| MAT | 5535K68 | PLUG |
POLYPROPYLENE COUPLING DUST PLUG, 3/4" | 2 | EA |
| MAT | 5535K52 | COUPLING |
POLYPROPYLENE COUPLING HOSE SHANK X | 1 | EA |
| MAT | 5535K54 | COUPLING |
POLYPROPYLENE COUPLING, HOSE SHANK X | 1 | EA |
| MAT | 850-8216 | RELAY |
POWER RELAY | 3 | EA |
| MAT | 850-2091 | RELAY SOCKET |
POWER RELAY SOCKET | 3 | EA |
| MAT | T-200-SET | FERRULE |
PTFE FERRULE SET (1 FRONT/1 BACK), | 6 | EA |
| MAT | 315-0104 | SWITCH |
PUSHBUTTON SWITCH, GREEN | 2 | EA |
| MAT | 3460.015 | ADAPTER |
PVC ADPT 1-1/2" INS X SPG | 2 | EA |
| MAT | 1474.010 | ADAPTER |
PVC INS ADPT SLIP X IPS SOC, 1" | 2 | EA |
| MAT | 1474.015 | ADAPTER |
PVC INS ADPT SLIP X IPS SOC, 1-1/2" | 3 | EA |
| MAT | 1474.007 | ADAPTER |
PVC INS ADPT SLIP X IPS SOC, 3/4" | 4 | EA |
| MAT | 4881K233 | FITTING |
PVC SCHEDULE 80 UNTHREADED PIPE FITTING- | 2 | EA |
| MAT | 4596K13 | ELBOW |
PVC THREADED ELBOW, 3/4" | 1 | EA |
| MAT | 565-1220 | GLAND |
PXO GLAND PACK | 4 | EA |
| MAT | 9174K54 | FITTING |
REINFORCED THICK WALL DARK GREY PVC | 1 | EA |
| MAT | 234TFNP | RELEASE FABRIC |
RELEASE EASE PTFE COATED FIBERGLASS RELEASE FABRIC | 25 |
YD |
| MAT |   | RELEASE FABRIC |
RELEASE PLY G 60" FIBERGLASS CLOTH | 3 | YD |
| MAT | C-01503-12 | CARTRIDGE |
RESIN CARTRIDGE, FDA GRADE | 8 | EA |
| MAT | 1CD51 | WIPE |
RESPIRATOR WIPE, 8-1/2" X 11", | 0.5 | BX |
| MAT | 11615R | TOP |
RIEKE SPOUT LID FOR 5-GAL PAIL, RED | 12 | EA |
| MAT | NAS1097U4-12 |   |
RIVET, CSNK, Ti | 4 | EA |
| MAT | MS20427F3-8 |   |
RIVET, SOLID, 100 DEG CSK HEAD, | 20 | EA |
| MAT | MS20427F3-8 |   |
RIVET, SOLID, 100 DEG CSK HEAD, | 20 | EA |
| MAT | MS20427F3-8 |   |
RIVET, SOLID, 100 DEG CSK HEAD, | 20 | EA |
| MAT | MS20427F3-8 |   |
RIVET, SOLID, 100 DEG CSK HEAD, | 20 | EA |
| MAT | MS20427F3-8 |   |
RIVET, SOLID, 100 DEG CSK HEAD, | 16 | EA |
| MAT | 1/4-20HH2A2SS |   |
SCREW, HEX HD, 1/4-20UNC-2A-2, SS | 36 | EA |
| MAT | 1/4-20HH2A2SS |   |
SCREW, HEX HD, 1/4-20UNC-2A-2, SS | 9 | EA |
| MAT | 1/4-20HH2A2SS |   |
SCREW, HEX HD, 1/4-20UNC-2A-2, SS | 24 | EA |
| MAT | TDG5-5150-1 |   |
SCREW, HSTLLY, S.H. (SEE NOTES BELOW) | 2 | EA |
| MAT | TDG5-5150-2 |   |
SCREW, HSTLLY, S.H. (SEE NOTES BELOW) | 1 | EA |
| MAT | TDG5-5150-3 |   |
SCREW, HSTLLY, S.H. (SEE NOTES BELOW) | 1 | EA |
| MAT | TDG5-5150-3 |   |
SCREW, HSTLLY, S.H. (SEE NOTES BELOW) | 4 | EA |
| MAT | TDG5-5150-4 |   |
SCREW, HSTLLY, S.H. (SEE NOTES BELOW) | 17 | EA |
| MAT | TDG5-5150-5 |   |
SCREW, HSTLLY, S.H. (SEE NOTES BELOW) | 6 | EA |
| MAT | TDG5-5150-6 |   |
SCREW, HSTLLY, S.H. (SEE NOTES BELOW) | 5 | EA |
| MAT | TDG5-5150-7 |   |
SCREW, HSTLLY, S.H. (SEE NOTES BELOW) | 9 | EA |
| MAT | TDG5-5150-8 |   |
SCREW, HSTLLY, S.H. (SEE NOTES BELOW) | 1 | EA |
| MAT | 10-24SH2A1SS |   |
SCREW, SOCKET HD, 10-24UNC-2A-1, SS | 1 | EA |
| MAT | 10-24SH2A1SS |   |
SCREW, SOCKET HD, 10-24UNC-2A-1, SS | 1 | EA |
| MAT | 565-1005 | CONNECTOR |
SEALED 900 CONNECTOR, PLUG | 1 | EA |
| MAT | 565-1030 | CONNECTOR |
SEALED 900 CONNECTOR, SOCKET | 2 | EA |
| MAT | 95B6683 | CONNECTOR |
SEALED 900 CONNECTOR, SOCKET | 1 | EA |
| MAT | 565-2005 | CONNECTOR |
SEALED CONNECTOR | 1 | EA |
| MAT | 565-2075 | CONNECTOR |
SEALED IN-LINE CONNECTOR | 2 | EA |
| MAT | 565-3010 | CONNECTOR |
SEALED IN-LINE CONNECTOR | 1 | EA |
| MAT | NAS1081C08A10 |   |
SETSCREW, 8-32, CRES | 1 | EA |
| MAT | SFHS1/4-C28-304 | SCREW |
SFHS, 1/4-20 UNRC-3A X 1-3/4, SS 304 | 10 | EA |
| MAT | SFHS1/4-C40-304 | SCREW |
SFHS, 1/4-20 UNRC-3A X 2-1/2, SS 304 | 10 | EA |
| MAT | 93439A630 | NUT |
SILICON BRONZE ALLOY 651 HEX NUT, | 2 | PK |
| MAT | 15-5S-1-36 | TAPE |
SKIVED PTFE TEFLON TAPE, 1" X 36 YD | 1 | RL |
| MAT | 15-5S-.5-36 | TAPE |
SKIVED PTFE TEFLON TAPE, 1/2" X 36 YD | 1 | RL |
| MAT | 15-5S-2-36 | TAPE |
SKIVED PTFE TEFLON TAPE, 2" X 36 YD | 1 | RL |
| MAT | 5535K56 | SOCKET |
SOCKET, MNPT, 3/4" | 1 | EA |
| MAT | SA10-402 |   |
Spectra Cases for Injector Shipping | 8 | EA |
| MAT | 4802T78 | STACKING PALLET |
STACKING PALLET | 1 | EA |
| MAT | 4802T78 | STACKING PALLET |
STACKING PALLET, 71-3/4 X 47-3/4 X 5-3/4 | 1 | EA |
| MAT | 4802T78 | STACKING PALLET |
STACKING PALLET, 71-3/4 X 47-3/4 X 5-3/4 | 1 | EA |
| MAT | SS-200-1-OR | CONNECTOR |
STAINLESS MALE CONNECTOR, 1/8 IN OD, | 2 | EA |
| MAT | 4880K43 | PIPE FITTING |
STD-WALL (SCHEDULE 40) WHITE PVC PIPE | 2 | EA |
| MAT | 4880K45 | PIPE FITTING |
STD-WALL (SCHEDULE 40)WHITE PVC PIPE | 3 | EA |
| MAT | 49035K84 | PIPE |
STD-WALL(SCHEDULE 40) CLEAR PVC | 1.94 | EA |
| MAT | 49035K87 | PIPE |
STD-WALL(SCHEDULE 40) CLEAR PVC | 1.88 | EA |
| MAT | 48925K12 | PIPE |
STD-WALL(SCHEDULE 40) WHITE PVC | 4.4 | EA |
| MAT | 48925K13 | PIPE |
STD-WALL(SCHEDULE 40) WHITE PVC | 1.6 | EA |
| MAT | 48925K15 | PIPE |
STD-WALL(SCHEDULE 40) WHITE PVC | 1.4 | EA |
| MAT | 48925K94 | PIPE |
STD-WALL(SCHEDULE 40) WHITE PVC | 0.8 | EA |
| MAT | 4880K199 | PIPE FITTING |
STD-WALL(SCHEDULE 40) WHITE PVC PIPE | 1 | EA |
| MAT | 4880K22 | PIPE FITTING |
STD-WALL(SCHEDULE 40) WHITE PVC PIPE | 2 | EA |
| MAT | 4880K25 | PIPE FITTING |
STD-WALL(SCHEDULE 40) WHITE PVC PIPE | 4 | EA |
| MAT | 4880K313 | PIPE FITTING |
STD-WALL(SCHEDULE 40) WHITE PVC PIPE | 1 | EA |
| MAT | 4880K337 | PIPE |
STD-WALL(SCHEDULE 40) WHITE PVC PIPE | 6 | EA |
| MAT | 4880K42 | PIPE FITTING |
STD-WALL(SCHEDULE 40) WHITE PVC PIPE | 7 | EA |
| MAT | 4880K72 | PIPE FITTING |
STD-WALL(SCHEDULE 40) WHITE PVC PIPE | 10 | EA |
| MAT | 4880K73 | PIPE FITTING |
STD-WALL(SCHEDULE 40) WHITE PVC PIPE | 4 | EA |
| MAT | 4880K75 | PIPE FITTING |
STD-WALL(SCHEDULE 40) WHITE PVC PIPE | 2 | EA |
| MAT | 4880K82 | PIPE FITTING |
STD-WALL(SCHEDULE 40) WHITE PVC PIPE | 2 | EA |
| MAT | 4880K23 | PIPE FITTING |
STD-WALL(SCHEDULE 40)WHITE PVC PIPE | 4 | EA |
| MAT | 4880K971 | PIPE FITTING |
STD-WALL(SCHEDULE 40)WHITE PVC PIPE | 2 | EA |
| MAT | TDG5-5215-11RM |   |
STRIP (SEE NOTES BELOW) | 1 | EA |
| MAT | TDG5-5215-12RM |   |
STRIP (SEE NOTES BELOW) | 1 | EA |
| MAT | TDG5-5215-13RM |   |
STRIP (SEE NOTES BELOW) | 1 | EA |
| MAT | TDG5-5215-14RM |   |
STRIP (SEE NOTES BELOW) | 1 | EA |
| MAT | TDG5-5215-15RM |   |
STRIP (SEE NOTES BELOW) | 2 | EA |
| MAT | TDG5-5215-16RM |   |
STRIP (SEE NOTES BELOW) | 1 | EA |
| MAT | TDG5-5215-9RM |   |
STRIP (SEE NOTES BELOW) | 3 | EA |
| MAT | 3312T38 | END CAP |
STRUT CHANNEL END CAP, SQUARE, FOR | 5 | EA |
| MAT | TDG5-5150-9 |   |
STUD, HSTLLY, S.H. (SEE NOTES BELOW) | 1 | EA |
| MAT | CNi3253 | CONTROLLER |
TEMPERATURE CONTROLLER | 2 | EA |
| MAT | 502-3288 | TERMINAL |
TERMINAL INTERNAL JUMPER, 10-POLE | 1 | EA |
| MAT | 502-3282 | TERMINAL |
TERMINAL INTERNAL JUMPER, 2-POLE | 3 | EA |
| MAT | 502-3284 | TERMINAL |
TERMINAL INTERNAL JUMPER, 3-POLE | 6 | EA |
| MAT | 502-3286 | TERMINAL |
TERMINAL INTERNAL JUMPER, 4-POLE | 6 | EA |
| MAT | TJ72-CPIN-18U-12 |
THERMOCOUPLE | THERMOCOUPLES | 2 | EA |
| MAT | 6710A25 | NEEDLE |
TYPE 304 SS DISPENSING NEEDLE, 18 GAUGE | 9 | EA |
| MAT | TDG5-5369-1 |   |
Washer, COMPOSITE CATCH TANK | 808 | EA |
| MAT | NAS1149C0432R |   |
WASHER, FLAT | 160 | EA |
| MAT | NAS1149C0463R |   |
WASHER, FLAT |
438 | EA |
| MAT | 180104 | FOAM |
WHITE PACKAGING FOAM, HIGH DENSITY, 1/2" | 5 | EA |
| MAT | 91309A720 | BOLT |
ZINC PLATED STEEL LOW STRENGTH HEX HEAD | 0.64 | PK |
| MAT | 91309A724 | BOLT |
ZINC PLATED STEEL LOW STRENGTH HEX HEAD | 1 | PK |
| MAT | 90126A033 | WASHER |
ZINC PLATED STEEL SAE FLAT WASHER, | 1 | PK |
| MAT | 5393K46 | TUBING |
BEVERAGE, FOOD, DAIRY, WIRE REINFORCED | 3 | FT |
| MAT |   | CARTRIDGE |
CARTRIDGE, RESPIRATOR DISPOSABLE, | 1 | EA |
| MAT |   | CRATE |
CRATE, SWIRL TUBE ASSY | 12 | EA |
| MAT | 1WC93 | WALKIE TALKIE |
FRS/GMRS 2-WAY RADIO, (2-PACK), | 2 | PK |
| MAT | C-01509-02 | HOUSING |
PLASTIC FILTER HOUSING | 1 | EA |
| MAT |   | ADHESIVE GUN |
WELD ON #55 CARTRIDGE AND DISPENSING GUN | 1 | EA |
| MAT | 92198A546 | SCREW |
18-8 SS HEX HEAD CAP SCREW, | 1.32 | PK |
| MAT | 92314A253 | SCREW |
18-8 SS HEX HEAD MACHINE SCREW, | 2.64 | PK |
| MAT | 92314A255 | SCREW |
18-8 SS HEX HEAD MACHINE SCREW, | 1 | PK |
| MAT | 92314A255 | SCREW |
18-8 SS HEX HEAD MACHINE SCREW, | 4 | PK |
| MAT |   | CART |
72" X 36" X 27-3/4 HIGH CART, | 2 | EA |
| MAT |   | CART |
72" X 48" X 33-5/8 CART, WITH CASTERS | 2 | EA |
| MAT |   | CART |
72" X 48" X 33-5/8 CART, | 2 | EA |
| MAT |   | CART |
72" X 48" X 33-5/8 CART, WITH CASTERS | 1 | EA |
| MAT |   | CART |
72" X 48" X 33-5/8 HIGH CART, | 2 | EA |
| MAT |   | CART |
72X36X27-3/4 CART W/4 SWIVEL BRAKING | 1 | EA |
| MAT |   | CART |
72X48X33-5/8 CART W/4 SWIVEL BRAKING | 1 | EA |
| MAT |   | CART |
72X48X33-5/8 CART W/4 SWIVEL BRAKING | 2 | EA |
| MAT | C-07021-01 | PUMP |
MAGNETIC DRIVE RECIRCULATION PUMP | 1 | EA |
| MAT | 93435A011 | NUT |
SILICON BRONZE MACHINE SCREW NUT, | 1 | PK |
| MAT | 93435A029 | NUT |
SILICON BRONZE MACHINE SCREW NUT, | 0.24 | PK |
| MAT | O2M-F | OXYGEN METER |
OXYGEN METER | 1 | EA |
| MAT | W1/4SS |   |
1/4 SS Flat Washer | 499 | EA |
| MAT | 596-333197-1-900 |   |
ALUMINUM SAMPLE CT BRACKET | 1 | EA |
| MAT | L-40LV | BPO |
BENOX, NORAC, BENZOYL PEROXIDE (BPO) 40% | 5 | GL |
| MAT | L-40LV | BPO |
BENOX, NORAC, BENZOYL PEROXIDE (BPO) 40% | 5 | GL |
| MAT | L-40LV | BPO |
BENOX, NORAC, BENZOYL PEROXIDE (BPO) 40% | 5 | GL |
| MAT | L-40LV | BPO |
BENOX, NORAC, BENZOYL PEROXIDE (BPO) 40% | 5 | GL |
| MAT | L-40LV | BPO |
BENOX, NORAC, BENZOYL PEROXIDE (BPO) 40% | 5 | GL |
| MAT | L-40LV | BPO |
BENOX, NORAC, BENZOYL PEROXIDE (BPO) 40% | 4.75 | GL |
| MAT | NO PN |   | BOLT |
33 | EA |
| MAT | BACB30NM4K13 |   |
BOLT, HEX HD, Ti | 5 | EA |
| MAT | BACB30NM4K8 |   |
BOLT, HEX HD, TI | 5 | EA |
| MAT | BACB30NM4K20CTD |   |
BOLT, HEX HD, Ti (Coated) | 9 | EA |
| MAT | NO PN |   |
CAP SCREW, SS | 49 | EA |
| MAT | ECCOBOND57C | ECCOBOND |
CONDUCTIVE EPOXY RESIN | 4 | KT |
| MAT | ECCOBOND57C | ECCOBOND |
CONDUCTIVE EPOXY RESIN | 2 | KT |
| MAT | ECCOBOND57C | ECCOBOND |
